E
X
C
H
A
N
G
E


| DENUMIRE VALUTA | CUMPARA | VINDE | Data |
|---|---|---|---|
| EUR – Euro | 5.0650 | 5.0780 | 26.09.2025 |
| USD – Dolar American | 4.3300 | 4.3510 | 26.09.2025 |
| GBP – Lira Sterlina | 5.7500 | 5.7800 | 26.09.2025 |
| CHF – Franc Elvetian | 5.3919 | 5.4210 | 26.09.2025 |
| CAD – Dolar Canadian | 3.0500 | 3.1500 | 26.09.2025 |
| BGN – Leva Bulgareasca | 2.5500 | 2.6200 | 26.09.2025 |
| SEK – Coroana Suedeza | 0.4000 | 0.4150 | 26.09.2025 |
| DKK – Coroana Daneza | 0.6050 | 0.6300 | 26.09.2025 |
| NOK – Coroana Norvegiana | 0.3459 | 0.3730 | 26.09.2025 |
| TRY – Lira Turceasca | 0.1000 | 0.1200 | 26.09.2025 |
| ISK – Coroane Islandeze | 0.0150 | 0.0140 | 26.09.2025 |
| AUD – Dolar Australian | 26.09.2025 | ||
| CZK – Coroana Ceha | 0.1950 | 0.2050 | 26.09.2025 |
| PLN – Zlot Polonez | 1.1000 | 1.1600 | 26.09.2025 |
| JPY – 100 Yen Japonez | 0.0255 | 0.0360 | 26.09.2025 |
| MDL – Leu Moldovenesc | 0.2050 | 0.2600 | 26.09.2025 |
| AED – Dirham | 1.2000 | 1.3300 | 26.09.2025 |
| ILS – Shekel Israelian | 1.0000 | 1.2400 | 26.09.2025 |
| RUB – Rubla | 26.09.2025 | ||
| CNY – Yuan | 0.5000 | 0.7000 | 26.09.2025 |
| RSD – Dinar Sarbesc | 26.09.2025 | ||
| HRK – Kuna Croata | 26.09.2025 | ||
| THB – Baht Tailanda | 26.09.2025 | ||
| HUF – Forint Ungaria | 0.0120 | 0.0130 | 26.09.2025 |
| KRW – 100 Won Sud Coreean | 26.09.2025 | ||
| SGD – Dolar Singapore | 3.0000 | 3.6000 | 26.09.2025 |
| BAM – Marca Bosniaca Convertibila | 26.09.2025 | ||
| HKD – Dolar Hong Kong | 0.4000 | 0.6000 | 26.09.2025 |
| SAR – Rial Saudit | 26.09.2025 | ||
| QAR – Qatar Real | 26.09.2025 | ||
| ISK – Coroana Islandeza | 26.09.2025 | ||
| MYR – Ringgit Malaezian | 26.09.2025 |

Suntem amplasați convenabil în 2 zone importante din Constanta - Autogara Sud si Bd Tomis nr220 (vis-a-vis de easybox Emag)
Ne mândrim cu reputația noastră de a oferi un serviciu excelent clienților business, care au devenit fideli in urma schimburilor bune pe care le-am oferit.
Avem in permanenta sume mari disponibile pentru a fi schimbate.
Cursul de schimb valutar este actualizat zilnic, pentru a vă oferi cel mai bun preț posibil.
Schimbăm euro, dolari, lire sterline, franci elvețieni și multe altele.
Nu percepem comisioane suplimentare, deci știți exact cât plătiți.
Personalul nostru experimentat vă va ajuta rapid și eficient.